Цех Литейных Заготовок изготавливает чугунные колосники для котлов «Универсал 6М» и «Универсал 5М», работающих на твердом топливе.
| № п/п | Размер колосника, мм | Цена 1 шт., руб. без НДС | № п/п | Размер колосника, мм | Цена 1 шт., руб. без НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 460х220 | 1280,00 | 15 | 780х210 | 2160,00 |
| 2 | 500х250 | 1600,00 | 16 | 800х350 | 2720,00 |
| 3 | 520х220 | 1840,00 | 17 | 850х250 | 2720,00 |
| 4 | 530х200 | 1280,00 | 18 | 870х240 | 2900,00 |
| 5 | 530х220 | 1280,00 | 19 | 900х200 | 2400,00 |
| 6 | 530х250 | 1680,00 | 20 | 900х220 | 2640,00 |
| 7 | 530х260 | 1780,00 | 21 | 900х250 | 3800,00 |
| 8 | 540х215 | 1640,00 | 22 | 900х270 | 3440,00 |
| 9 | 540х220 | 1640,00 | 23 | 920х250 | 3200,00 |
| 10 | 550х220 | 1640,00 | 24 | 920х260 | 3340,00 |
| 11 | 550х250 | 1760,00 | 25 | 930х220 | 3040,00 |
| 12 | 550х350 | 2000,00 | 26 | 930х250 | 3120,00 |
| 13 | 560х250 | 2000,00 | 27 | 950х250 | 3120,00 |
| 14 | 600х250 | 2160,00 | 28 | 1100х250 | 4500,00 |
| Дополнительные возможности | |||||
| Изготовление колосников для котла «Дон» | |||||



